XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền NAM - XSMNAM Hôm Nay
XSMN - Xổ Số Miền Nam được cập nhật trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác. SXMN, ket qua xo so mien nam, xs mien nam, xsmn hom nay, XS MN tại trang web soicau888
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 02/12/2023
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 097415 | 642592 | 425659 | 669051 |
Giải Nhất | 23132 | 49743 | 08556 | 04281 |
Giải Nhì | 11140 | 86370 | 51473 | 35332 |
Giải Ba | 9774527403 | 0318902315 | 0134046518 | 2647526054 |
Giải Bốn | 25936210825879793908191003307909637 | 81774941269972869511852365735541164 | 57768209132789578338142858433079303 | 28882774271335830343657578145058610 |
Giải Năm | 7426 | 9718 | 9699 | 1974 |
Giải Sáu | 113138446542 | 811320828021 | 731934329600 | 908594537709 |
Giải Bảy | 930 | 883 | 636 | 947 |
Giải Tám | 17 | 62 | 45 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
03, 08, 00
15, 17
26
32, 36, 37, 31, 30
40, 45, 44, 42
79
82
97
Xổ số Hậu Giang
03, 08, 00
15, 17
26
32, 36, 37, 31, 30
40, 45, 44, 42
79
82
97
Xổ số Hồ Chí Minh
03, 08, 00
15, 17
26
32, 36, 37, 31, 30
40, 45, 44, 42
79
82
97
Xổ số Long An
03, 08, 00
15, 17
26
32, 36, 37, 31, 30
40, 45, 44, 42
79
82
97
- Dự đoán xổ số XSMN hôm nay
- Xem THỐNG KÊ XSMB 30 NGÀY
- Xem nhanh kết quả XSMB chính xác trực tiếp
- Dự đoán XSMNsoi cầu xổ số miền nam
- Xem kết quảxổ số miền nam trực tiếp
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 01/12/2023
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 551880 | 214903 | 010787 |
Giải Nhất | 57388 | 85730 | 62938 |
Giải Nhì | 66835 | 33616 | 38187 |
Giải Ba | 2730030113 | 0734178529 | 2141610005 |
Giải Bốn | 23524738770747660551248949157721005 | 57080502896022267457051367427088028 | 90144012376139559414845504771887640 |
Giải Năm | 9768 | 8940 | 1726 |
Giải Sáu | 036059726287 | 246590903817 | 193128727349 |
Giải Bảy | 442 | 834 | 729 |
Giải Tám | 27 | 87 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
00, 05
13
24, 27
35
42
51
68, 60
77, 76, 77, 72
80, 88, 87
94
Xổ số Trà Vinh
00, 05
13
24, 27
35
42
51
68, 60
77, 76, 77, 72
80, 88, 87
94
Xổ số Vĩnh Long
00, 05
13
24, 27
35
42
51
68, 60
77, 76, 77, 72
80, 88, 87
94
xổ số Miền Nam 30/11/2023
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 925874 | 917173 | 173171 |
Giải Nhất | 20815 | 45059 | 02937 |
Giải Nhì | 21446 | 87815 | 31075 |
Giải Ba | 7049823724 | 8087142030 | 4673262038 |
Giải Bốn | 88414643052257718003216438381394532 | 59146212918195123927060705555508617 | 65922640645049536576723473822255719 |
Giải Năm | 4749 | 7621 | 2547 |
Giải Sáu | 671522239285 | 560067023555 | 537602702772 |
Giải Bảy | 411 | 624 | 534 |
Giải Tám | 93 | 82 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số An Giang
05, 03
15, 14, 13, 15, 11
24, 23
32
46, 43, 49
74, 77
85
98, 93
Xổ số Bình Thuận
05, 03
15, 14, 13, 15, 11
24, 23
32
46, 43, 49
74, 77
85
98, 93
Xổ số Tây Ninh
05, 03
15, 14, 13, 15, 11
24, 23
32
46, 43, 49
74, 77
85
98, 93
Kết quả xổ số Miền Nam 29/11/2023
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 370295 | 643993 | 531531 |
Giải Nhất | 91906 | 67983 | 76555 |
Giải Nhì | 32720 | 84650 | 35061 |
Giải Ba | 2557803989 | 2706981394 | 8886994860 |
Giải Bốn | 93800025872371627876524551895291369 | 42431316992158237687660010219244004 | 18783002604550039917069105105739102 |
Giải Năm | 0028 | 6813 | 5968 |
Giải Sáu | 413906191824 | 156396986043 | 400358920070 |
Giải Bảy | 182 | 413 | 178 |
Giải Tám | 93 | 68 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
06, 00
16, 19
20, 28, 24
39
55, 52
69
78, 76
89, 87, 82
95, 93
Xổ số Đồng Nai
06, 00
16, 19
20, 28, 24
39
55, 52
69
78, 76
89, 87, 82
95, 93
Xổ số Sóc Trăng
06, 00
16, 19
20, 28, 24
39
55, 52
69
78, 76
89, 87, 82
95, 93
XSMN- KQXSMN 28/11/2023
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 552155 | 467228 | 507876 |
Giải Nhất | 33531 | 08490 | 69404 |
Giải Nhì | 54116 | 44422 | 41682 |
Giải Ba | 4359084746 | 9377460045 | 9149005750 |
Giải Bốn | 80485146054782362318167237687946406 | 34155849627964443649443658791808894 | 35729494363654695389098256155666006 |
Giải Năm | 7954 | 4251 | 2070 |
Giải Sáu | 867154224732 | 895100211918 | 631493997271 |
Giải Bảy | 850 | 252 | 376 |
Giải Tám | 91 | 05 | 55 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bạc Liêu
05, 06
16, 18
23, 23, 22
31, 32
46
55, 54, 50
79, 71
85
90, 91
Xổ số Bến Tre
05, 06
16, 18
23, 23, 22
31, 32
46
55, 54, 50
79, 71
85
90, 91
Xổ số Vũng Tàu
05, 06
16, 18
23, 23, 22
31, 32
46
55, 54, 50
79, 71
85
90, 91
Kết quả xổ số Miền Nam 27/11/2023
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 629790 | 239358 | 674312 |
Giải Nhất | 68583 | 10467 | 87569 |
Giải Nhì | 75529 | 80122 | 95278 |
Giải Ba | 9990844985 | 0966858849 | 6776648534 |
Giải Bốn | 63492199454988126634310457938448458 | 25010536196863758441274995120111329 | 56691025932237700495507374333192107 |
Giải Năm | 5685 | 5202 | 4885 |
Giải Sáu | 840835532979 | 648875659470 | 171718719942 |
Giải Bảy | 428 | 096 | 189 |
Giải Tám | 03 | 48 | 71 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cà Mau
08, 08, 03
29, 28
34
45, 45
58, 53
79
83, 85, 81, 84, 85
90, 92
Xổ số Đồng Tháp
08, 08, 03
29, 28
34
45, 45
58, 53
79
83, 85, 81, 84, 85
90, 92
Xổ số Hồ Chí Minh
08, 08, 03
29, 28
34
45, 45
58, 53
79
83, 85, 81, 84, 85
90, 92
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 620552 | 350037 | 094895 |
Giải Nhất | 89911 | 69552 | 76685 |
Giải Nhì | 98188 | 07395 | 04196 |
Giải Ba | 1363264079 | 5167556374 | 8730989145 |
Giải Bốn | 08629745495001572137436636410726541 | 23918014809279415486938279299605458 | 32050492651485530012875585970246319 |
Giải Năm | 7060 | 3214 | 7880 |
Giải Sáu | 858048760192 | 215124740406 | 300644625122 |
Giải Bảy | 928 | 030 | 899 |
Giải Tám | 59 | 47 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Lạt
07
11, 15
29, 28
32, 37
49, 41
52, 59
63, 60
79, 76
88, 80
92
Xổ số Kiên Giang
07
11, 15
29, 28
32, 37
49, 41
52, 59
63, 60
79, 76
88, 80
92
Xổ số Tiền Giang
07
11, 15
29, 28
32, 37
49, 41
52, 59
63, 60
79, 76
88, 80
92
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 504117 | 058823 | 187173 | 736932 |
Giải Nhất | 65906 | 68306 | 36162 | 12463 |
Giải Nhì | 09340 | 12052 | 71726 | 26503 |
Giải Ba | 7771393696 | 9948019573 | 3983754044 | 5407916935 |
Giải Bốn | 33117926336887821191279385540550182 | 18981677513198685232630566112402967 | 22968186236993410347937277106476824 | 88769574087670771366372106158599950 |
Giải Năm | 6315 | 2356 | 7568 | 1502 |
Giải Sáu | 064278469829 | 378387164911 | 224934430232 | 357519204916 |
Giải Bảy | 869 | 742 | 149 | 027 |
Giải Tám | 65 | 86 | 61 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
06, 05
17, 13, 17, 15
29
33, 38
40, 42, 46
69, 65
78
82
96, 91
Xổ số Hậu Giang
06, 05
17, 13, 17, 15
29
33, 38
40, 42, 46
69, 65
78
82
96, 91
Xổ số Hồ Chí Minh
06, 05
17, 13, 17, 15
29
33, 38
40, 42, 46
69, 65
78
82
96, 91
Xổ số Long An
06, 05
17, 13, 17, 15
29
33, 38
40, 42, 46
69, 65
78
82
96, 91
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
Lịch mở thưởngThứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |